Southampton houses / flats for rent (2033 ads posted)
Always view the property first before you part with any money. See Stay Safe for more tips.
- save Monday 23rd November
- Featured ads - What's this?
About Featured Ads
- Featured Ads get read on average 6 times more than normal ads by appearing in this special section at the top of listing results pages for up to 14 days.
- To get Featured Ad, create an ad and select your preferred duration for Featured Ad at the bottom of the form. Prices start at £4.99, depending on category.
- Already have an existing ad? Upgrade your ad to Featured Ad.
- £219pwsouthampton | Date Available: 01/02 | House | 3 bedrooms
- £80pwSt Deny's | Date Available: 18/11 | House | 3 bedrooms
- £166pwCentral close to Ocean Village | Date Available: 12/11 | Flat | 1 bedroom
- £184pwShirley | Date Available: 01/12 | House | 3 bedrooms
- £155pwBitterne Park | Date Available: 23/11 | Flat | 2 bedrooms | Agency
- £92pwChandlers Ford | Date Available: 23/11 | House | 1 bedroom | Agency
- £80pwChandlers Ford | Date Available: 23/11 | House | 1 bedroom | Agency
- £115pwBanister Park | Date Available: 23/11 | Flat | 1 bedroom | Agency
- £160pwFreemantle, Millbrook | Date Available: 20/11 | Flat | 2 bedrooms | Agency
- £144pwOcean Village | Date Available: 01/12 | Flat | 1 bedroom | Agency
- £80pwPortswood | Date Available: 31/01 | Flat | 1 bedroom | Agency
- £167pwFreemantle | Date Available: 20/11 | House | 2 bedrooms | Agency
- £121pwSholing | Date Available: 16/11 | Flat | 1 bedroom | Agency
- £85pwCity Centre | Date Available: 29/01 | Flat | 1 bedroom | Agency
- £173pwBanister Park | Date Available: 20/11 | Flat | 2 bedrooms | Agency
- £196pwRegents Park | Date Available: 31/01 | House | 3 bedrooms | Agency
- £160pwSwaything | Date Available: 20/11 | House | 2 bedrooms | Agency
- £137pwMaybush | Date Available: 21/12 | Flat | 2 bedrooms | Agency
- £110pwShirley Warren, General Hospital | Date Available: 11/11 | Flat | 1 bedroom | Agency
- £173pwCity Centre, Oxford Street | Date Available: 15/12 | Flat | 2 bedrooms | Agency
- £115pwShirley | Date Available: 11/11 | Flat | 1 bedroom | Agency
- £75pwCity Centre | Date Available: 04/02 | House | 1 bedroom | Agency
- £368pwBanister Park | Date Available: 30/11 | House | 4 bedrooms | Agency
- £161pwShirley | Date Available: 11/11 | Flat | 2 bedrooms | Agency
- £103pwShirley | Date Available: 11/11 | Flat | 1 bedroom | Agency
- Sunday 22nd November
- £121pwCity Center | Date Available: 01/12 | Flat | 1 bedroom
- £112pwsouthampton | Date Available: 27/11 | Flat | 1 bedroom
- £64pwsouthampton | Date Available: 31/01 | House | 4 bedrooms
Southampton houses / flats for rent (2033 ads posted)


